來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:漢中100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
漢中園區投資建設集團有限公司 | 45845.0 |
陜西飛機工業有限責任公司 | 40757.69 |
中核陜西鈾濃縮有限公司 | 40202.89 |
漢中鋅業有限責任公司 | 38400.0 |
漢中市投資控股集團有限公司 | 38060.0 |
陜西廣廈投資發展集團有限公司 | 37730.1 |
陜西漢江藥業集團股份有限公司工會委員會 | 37475.25 |
陜西紅嘉實業有限公司 | 37262.5 |
陜煤電力略陽有限公司 | 36763.26 |
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司 | 35984.0 |
漢中褒城旅游文化投資有限公司 | 35440.0 |
漢川數控機床股份公司 | 35302.5 |
陜西省漢中市汽車運輸集團有限公司 | 35207.15 |
中航電測儀器股份有限公司 | 34741.86 |
漢中文化旅游投資集團有限公司 | 34586.31 |
漢中興漢絲路投資控股集團有限公司 | 34040.0 |
陜西羌州控股集團有限公司 | 34040.0 |
陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 34002.6 |
陜西華燕航空儀表有限公司 | 33900.0 |
陜西艾聯環智商業運營管理有限公司 | 33400.0 |
陜西漢中鋼鐵集團有限公司 | 33150.0 |
漢中市資信融資擔保有限公司 | 32493.15 |
漢中市藍鷹大富鑫石油有限公司 | 32249.7 |
陜西漢王藥業股份有限公司 | 31950.0 |
漢中國睿發展投資基金(有限合伙) | 31820.0 |
漢中漢源文化產業投資有限公司 | 31740.0 |
陜西省漢中路橋有限責任公司 | 31704.0 |
漢中思源楠竹產業發展有限公司 | 31360.0 |
西部投資集團(漢中)有限公司 | 31270.0 |
漢中黃河中型水電開發有限責任公司 | 31250.12 |
陜西漢中天賜建筑勞務有限公司 | 30774.0 |
漢中萬業房地產開發有限公司 | 30590.0 |
漢中天盛商業運營有限公司 | 30360.0 |
漢中城市產業投資有限公司 | 30360.0 |
斌能實業有限公司 | 30334.44 |
漢中市城市建設投資開發有限公司 | 30134.76 |
陜西中企萬通能源科技有限公司 | 29865.3 |
陜西沔州控股集團有限公司 | 29600.0 |
漢中市南鄭區投資控股集團有限公司 | 29600.0 |
漢中市大盤林業科技有限責任公司 | 29522.44 |
漢中濟康生物技術有限公司 | 29509.0 |
漢中凱風商業管理有限公司 | 29440.0 |
陜西建工第十建設集團有限公司 | 29400.0 |
陜西弘瑞建筑勞務有限公司 | 29050.02 |
陜西煎茶嶺鎳業有限公司 | 29012.5 |
陜西玉盆旺鑫建筑勞務有限公司 | 28989.0 |
漢中航空智慧新城投資集團有限公司 | 28800.0 |
漢中投控集團天漢城市發展投資有限公司 | 28595.0 |
漢中市城市發展投資有限責任公司 | 28552.5 |
漢中漢源酒店實業有限公司 | 28290.0 |
中材漢江水泥股份有限公司 | 28198.28 |
漢中澤軒投資管理合伙企業(有限合伙) | 28160.11 |
陜西南湖旅游投資股份有限公司 | 28160.0 |
漢中鳳家溝風景區有限責任公司 | 27930.0 |
陜西中進實業開發有限公司 | 27930.0 |
陜西三星建材有限公司 | 27652.08 |
留壩縣江口鎮華都發展建設有限公司 | 27520.0 |
漢中秦漢御龍文化旅游發展有限公司 | 27520.0 |
漢中興漢醫療產業發展有限公司 | 27520.0 |
利天下股份有限公司 | 27510.0 |
洋縣長青華陽旅游開發有限公司 | 27162.5 |
漢中順之源實業有限公司 | 27069.0 |
洋縣投資發展集團有限公司 | 26650.0 |
陜西敦爍建設工程有限公司 | 26530.0 |
陜西東方航空儀表有限責任公司 | 26400.0 |
陜西蘭盾林業產業開發有限公司 | 26240.0 |
漢中水利投資集團有限公司 | 26100.0 |
漢中交通投資集團有限公司 | 26100.0 |
漢中市漢臺區農村信用合作聯社 | 26073.6 |
漢中市益源礦山工程有限公司 | 25970.0 |
漢中黎坪景區開發建設有限公司 | 25688.88 |
漢中市產業發展投資有限公司 | 25480.0 |
漢中市漢臺區城市發展投資有限責任公司 | 25438.0 |
漢中龍崗實業有限公司 | 25415.0 |
佛坪投資集團有限公司 | 25410.0 |
漢中市濱江新區實業開發有限公司 | 25320.0 |
陜西漢建億豐建設有限公司 | 25200.0 |
陜西省福特萊進出口有限公司 | 25037.25 |
漢中城市文化旅游投資有限公司 | 24862.5 |
城固縣投資控股集團有限公司 | 24832.5 |
陜西漢王生態農業科技有限公司 | 24832.5 |
陜西南鄭城市建設投資開發有限責任公司 | 24760.45 |
桑德漢中洋縣水務有限公司 | 24719.91 |
陜西漢江機床有限公司 | 24572.25 |
漢中城駿盛永建筑勞務有限責任公司 | 24492.38 |
漢中嘉陵礦業有限責任公司 | 24070.0 |
陜西開齡建設工程有限公司 | 24010.0 |
陜西全建富鎂能源科技開發有限公司 | 23845.0 |
陜西漢熠天輝顯示材料科技有限公司 | 23800.0 |
漢中褒河新城建設發展集團有限公司 | 23677.5 |
陜西漢投均和國際貿易有限公司 | 23677.5 |
陜西漢尚高華半導體智能裝備科技有限公司 | 23600.0 |
陜西百事特集團有限責任公司 | 23362.53 |
漢中通特智能制造有限公司 | 23100.0 |
正康旅智(漢中)有限公司 | 23100.0 |
漢中焦巖水庫建設開發有限公司 | 23100.0 |
漢中匯京中化學投資有限公司 | 23072.75 |
普匯中金商業管理(漢中)有限公司 | 23030.0 |
陜西普匯中金融資擔保有限公司 | 22778.3 |
漢中市巨邦小額貸款有限公司 | 22560.0 |
漢中絲路源旅游集團有限公司 | 22540.0 |
漢中頤沁生態養老產業發展有限公司 | 22540.0 |
漢中濱江北污水處理有限公司 | 22483.77 |
漢中世紀陽光商廈有限公司 | 22339.5 |
陜西顏早集火建設工程有限公司 | 22319.38 |
陜西東城皓宇新材料科技有限公司 | 22100.0 |
漢中市漢臺區城市更新集團有限公司 | 22050.0 |
漢中漢林新能源開發有限公司 | 22050.0 |
陜西省青木川古鎮旅游開發有限公司 | 21560.0 |
漢中文昊基礎設施投資建設合伙企業(有限合伙) | 21560.0 |
陜西省文可實業有限公司 | 21560.0 |
漢中航空經濟技術開發區建設發展集團有限公司 | 21560.0 |
漢中褒國文化旅游發展有限公司 | 21560.0 |
漢中興漢水務產業發展有限公司 | 21070.0 |
寧強康迪種豬科技有限公司 | 20930.0 |
漢中市文旅體產業集團有限公司 | 20700.0 |
中航西飛漢中航空零組件制造有限公司 | 20680.0 |
陜西永鋒三合生物科技有限公司 | 20580.0 |
漢中市鑫日祥水電開發有限公司 | 20240.0 |
陜西醫藥控股集團生物科技股份有限公司 | 20090.0 |
漢中鯤鵬機場建設投資有限公司 | 20090.0 |
勉縣華能電力有限公司 | 19937.8 |
盛泰嘉業(陜西)生態資源有限責任公司 | 19910.4 |
漢中盈德氣體有限公司 | 19760.62 |
漢中航空工業(集團)有限公司 | 19743.59 |
陜西漢中寧西實業集團有限公司 | 19608.9 |
漢中市濱江投資發展集團有限公司 | 19600.0 |
鎮巴縣園區發展投資有限公司 | 19600.0 |
漢中安建開發建設有限公司 | 19600.0 |
西鄉縣城市發展投資開發有限公司 | 19371.5 |
漢中眾合先進制造產業發展基金合伙企業(有限合伙) | 19360.0 |
鎮巴縣城市建設投資開發有限責任公司 | 19252.5 |
陜西漢機精密機械股份有限公司 | 18875.0 |
漢中市漢投航空產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 18732.0 |
漢中市旅游投資發展有限公司 | 18497.5 |
漢中市交通發展有限公司 | 18497.5 |
漢中報業大廈有限責任公司 | 18497.5 |
漢江工具有限責任公司 | 18421.57 |
陜西金遠實業有限公司 | 18150.0 |
陜西大紅門投資集團有限公司 | 18097.5 |
陜西國泰置業集團有限公司 | 17847.5 |
漢中褒河物流園建設管理有限公司 | 17783.75 |
勉縣同盛和實業有限公司 | 17375.0 |
陜西西鄉農村商業銀行股份有限公司 | 17365.0 |
漢中鼎興建設發展有限公司 | 17365.0 |
漢中榮園錦城置業有限公司 | 17132.12 |
陜西漢江藥業集團股份有限公司 | 16995.0 |
漢中匯智實業有限責任公司 | 16987.5 |
漢中芊潤電子商務有限公司 | 16940.0 |
漢中百盛實業有限公司 | 16940.0 |
南鄭縣駿馬建安勞務有限公司 | 16940.0 |
陜西客賢漢秀供應鏈管理有限責任公司 | 16868.94 |
寧強龍崗新能源發展有限公司 | 16610.0 |
漢中市漢臺區城市發展投資管理有限公司 | 16610.0 |
陜西達意融資租賃有限公司 | 16610.0 |
漢中市漢臺區市政建設投資管理有限公司 | 16610.0 |
漢中褒河物流園區濱河建設投資開發有限公司 | 16610.0 |
勉縣城區棚戶區改造建設工程有限公司 | 16606.0 |
陜西華寶新能源科技有限公司 | 16380.0 |
漢中世紀人實業發展有限公司 | 16269.05 |
漢中市移民搬遷生態修復投資有限公司 | 16232.5 |
漢中市益康野生豬繁育基地發展有限公司 | 16232.5 |
漢中市宸德城市開發有限公司 | 16232.5 |
漢中天漢航空產業發展有限責任公司 | 16232.5 |
漢中通航飛機有限公司 | 16232.5 |
漢中市漢投文化旅游投資發展基金合伙企業(有限合伙) | 16232.5 |
陜西百特紙業股份有限公司 | 16050.0 |
漢中市天鴻基礦業有限公司 | 15961.6 |
寧強縣聯豐小額貸款有限責任公司 | 15875.0 |
陜西中略工程建設有限責任公司 | 15870.8 |
漢中藍灣科創產業發展投資合伙企業(有限合伙) | 15855.0 |
漢中天農漢藥產業發展有限公司 | 15855.0 |
漢中榮園興城置業有限公司 | 15709.87 |
中國石油漢中中原銷售有限公司 | 15568.0 |
漢中天澤茶城有限公司 | 15484.37 |
陜西晟泰天漢源農林科技發展有限公司 | 15477.5 |
漢中星空云投資合伙企業(有限合伙) | 15477.5 |
陜西物流集團陜南投資發展有限公司 | 15477.5 |
陜西中駿騰達電子有限公司 | 15477.5 |
漢中安然萬佳養老置業有限公司 | 15477.5 |
陜西正泰建筑有限責任公司 | 15315.0 |
陜西慶華房地產開發有限責任公司 | 15277.35 |
漢中圣美嘉實業有限公司 | 15265.0 |
陜西茶鄉水城房地產開發有限公司 | 15240.0 |
陜西英澤實業有限公司 | 15240.0 |
漢中勉縣堯柏水泥有限公司 | 15105.0 |
寧強縣兩山生態資源開發有限公司 | 15100.0 |
陜西漢中市教育科技投資集團有限公司 | 15100.0 |
留壩縣國財健康產業發展有限公司 | 15100.0 |
洋縣兩山生態資源資產經營有限公司 | 15100.0 |
陜西興漢城市建設投資管理有限公司 | 15100.0 |
漢中市漢投醫養投資有限公司 | 15100.0 |
陜西宇通正大建設工程有限公司 | 14935.85 |
漢中悅達建設工程有限公司 | 14922.5 |
陜西銀都建設工程有限公司 | 14893.65 |
漢中市三康管業有限公司 | 14793.62 |
漢中坤藍供應鏈管理有限公司 | 14782.0 |
西鄉縣城鄉基礎設施建設有限公司 | 14762.0 |
漢中堯柏水泥有限公司 | 14641.25 |
漢中市漢源城市建設開發有限公司 | 14625.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長