盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門(單位)整體績效自評表
部門(單位)整體績效自評表
(2021年度) |
|||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 127011盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-211100000 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額 | 1374.5 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額 | 1374.5 | ||||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 工作名稱 | 對應(yīng)項目 | 項目下達金額 | 項目執(zhí)行金額 | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | |||||||||||
此項為績效考核項目,需要有相關(guān)資金。 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛調(diào)解仲裁 | 0.802 | 0.8 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
對口幫扶義縣。 | 對口幫扶義縣 | 500 | 500 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
根據(jù)市紀(jì)委下發(fā)市紀(jì)委盤主機構(gòu)工作規(guī)則相關(guān)規(guī)定,支出委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費等 | 市紀(jì)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組經(jīng)費 | 2.289475 | 2.28 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
對2021年預(yù)算內(nèi)及轉(zhuǎn)移支付類農(nóng)業(yè)建設(shè)項目進行管理、評審、驗收。 | 農(nóng)業(yè)項目管理、評審、驗收經(jīng)費 | 0.56 | 0.56 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
2021年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)博覽會經(jīng)費,具體包括會議籌備費,場館維修費,公務(wù)接待費等。 | 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)博覽會經(jīng)費 | 40.122 | 40.12 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
主要用于應(yīng)急演練、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、風(fēng)險監(jiān)測、宣傳及無公害產(chǎn)品認(rèn)證和管理。 | 農(nóng)業(yè)應(yīng)急演練經(jīng)費、質(zhì)量安全監(jiān)管、風(fēng)險監(jiān)測及無公害畜產(chǎn)品認(rèn)證和管理經(jīng)費 | 1.5304 | 1.53 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
推廣先進適用農(nóng)機裝備與機械化技術(shù),加強綠色高效新機具新技術(shù)示驗示范推廣。 | 新機具新技術(shù)引進示驗示范推廣 | 3 | 3 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
用于扶貧培訓(xùn)、宣傳、檔案管理、視頻室設(shè)備維護等支出,精準(zhǔn)幫扶系統(tǒng)“云平臺”租賃。 | 鞏固脫貧成效工作經(jīng)費 | 3.3999 | 3.39 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
用于全市美麗鄉(xiāng)村驗收工作經(jīng)費及農(nóng)村廁所改造培訓(xùn)及驗收工作。 | 全市美麗鄉(xiāng)村驗收工作經(jīng)費及農(nóng)村廁所改造培訓(xùn)及驗收工作經(jīng)費 | 3.9186 | 3.91 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
保障職工工資福利 | 人員類項目 | 927.266042 | 927.26 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
保障單位正常運轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費項目 | 96.699616 | 96.69 | 1 | 4 | 4 | 保障單位正常運轉(zhuǎn) | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
強化項目管理,保證項目建設(shè)效益和質(zhì)量。
保障機關(guān)工作運轉(zhuǎn),為推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。 |
強化項目管理,保證項目建設(shè)效益和質(zhì)量。
保障機關(guān)工作運轉(zhuǎn),推動鄉(xiāng)村振興提供保障。 |
||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||||
經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作質(zhì)量達標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
社會效應(yīng) | 經(jīng)濟效益 | 畜禽群體免疫密度常年維持率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
服務(wù)對象滿意度 | 直接補貼政策農(nóng)民滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
社會公眾滿意度 | 漁民群眾滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
農(nóng)牧民滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
農(nóng)民對財政支農(nóng)政策滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革 | 持續(xù)推進 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 100 | ||||||||||||||||||
結(jié)果應(yīng)用建議 | 結(jié)果應(yīng)用建議選項 | 具體建議內(nèi)容 | |||||||||||||||||
建議進一步規(guī)范預(yù)算管理 | 進一步推進財政預(yù)算管理,遵循財政行預(yù)算編制基本規(guī)律,提升預(yù)算全面性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性。加強預(yù)算公開工作,提升工作透明度。 | ||||||||||||||||||
建議改進業(yè)務(wù)管理 | |||||||||||||||||||
建議改進預(yù)算編制管理 | |||||||||||||||||||
建議進一步提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建議改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||
建議改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
建議調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
結(jié)果應(yīng)用建議_建議核減下一年度經(jīng)費數(shù)額 | |||||||||||||||||||
建議消減低效、無效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整 | |||||||||||||||||||
建議回收長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他建議 | |||||||||||||||||||
主管部門審核意見 | 建議繼續(xù)全額安排 | ||||||||||||||||||
建議繼續(xù)安排,按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額 | |||||||||||||||||||
規(guī)范預(yù)算管理 | |||||||||||||||||||
改進業(yè)務(wù)管理 | |||||||||||||||||||
改進預(yù)算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結(jié)構(gòu)進行調(diào)整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
主管部門總體意見 | |||||||||||||||||||
財政部門審核意見 | 建議繼續(xù)全額安排 | 建議繼續(xù)全額安排 | |||||||||||||||||
建議繼續(xù)安排,按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額 | |||||||||||||||||||
規(guī)范預(yù)算管理 | |||||||||||||||||||
改進業(yè)務(wù)管理 | |||||||||||||||||||
改進預(yù)算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結(jié)構(gòu)進行調(diào)整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
財政部門總體意見 | 建議繼續(xù)全額安排 |
部門(單位)整體績效自評表
(2021年度) |
|||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 127032盤錦市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊-211100000 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額 | 1281 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額 | 1281 | ||||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 工作名稱 | 對應(yīng)項目 | 項目下達金額 | 項目執(zhí)行金額 | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | |||||||||||
執(zhí)法船中國漁政執(zhí)法艇,每年出海執(zhí)行安全檢查任務(wù)至少25航次 | 執(zhí)法船燃油費 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
.加強海洋漁業(yè)安全管理 保障出海漁民生命財產(chǎn)安全 | 執(zhí)法船船員勞務(wù)費 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
加強海洋漁業(yè)安全管理 保障出海漁民生命財產(chǎn)安全 | 執(zhí)法船維修費 | 14 | 14 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
完成2021年人員經(jīng)費支出。 | 人員類項目 | 1369.046748 | 1369.04 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
完成2021年公用經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費項目 | 135.046153 | 135.04 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
貫徹執(zhí)行國家和省 市關(guān)于農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件
行使行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,行政強制等執(zhí)法職能 |
100% | ||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||||
經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 80 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 行政執(zhí)法相對人滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社會公眾滿意度 | 農(nóng)牧民滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 推進農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)化 | 繼續(xù)推進 | 全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 100 | ||||||||||||||||||
結(jié)果應(yīng)用建議 | 結(jié)果應(yīng)用建議選項 | 具體建議內(nèi)容 | |||||||||||||||||
建議進一步規(guī)范預(yù)算管理 | |||||||||||||||||||
建議改進業(yè)務(wù)管理 | |||||||||||||||||||
建議改進預(yù)算編制管理 | |||||||||||||||||||
建議進一步提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建議改進資產(chǎn)管理 | 加強資產(chǎn)的核查、驗收、使用、維護、處置等管理,對固定資產(chǎn)定期進行盤點,對固定資產(chǎn)的增減變動要及時入賬,做到賬賬、賬表相符。 | ||||||||||||||||||
建議改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
建議調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
結(jié)果應(yīng)用建議_建議核減下一年度經(jīng)費數(shù)額 | |||||||||||||||||||
建議消減低效、無效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整 | |||||||||||||||||||
建議回收長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他建議 | |||||||||||||||||||
主管部門審核意見 | 建議繼續(xù)全額安排 | ||||||||||||||||||
建議繼續(xù)安排,按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額 | |||||||||||||||||||
規(guī)范預(yù)算管理 | |||||||||||||||||||
改進業(yè)務(wù)管理 | |||||||||||||||||||
改進預(yù)算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結(jié)構(gòu)進行調(diào)整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
主管部門總體意見 | |||||||||||||||||||
財政部門審核意見 | 建議繼續(xù)全額安排 | 建議繼續(xù)全額安排 | |||||||||||||||||
建議繼續(xù)安排,按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額 | |||||||||||||||||||
規(guī)范預(yù)算管理 | |||||||||||||||||||
改進業(yè)務(wù)管理 | |||||||||||||||||||
改進預(yù)算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結(jié)構(gòu)進行調(diào)整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
財政部門總體意見 | 建議繼續(xù)全額安排 |
部門(單位)整體績效自評表
(2021年度) |
|||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 127022盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心-211100000 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額 | 2632.13 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額 | 2632.13 | ||||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 工作名稱 | 對應(yīng)項目 | 項目下達金額 | 項目執(zhí)行金額 | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | |||||||||||
完成全年動物疫病監(jiān)測2000批次,畜產(chǎn)品安全檢測200批次等 | 動物疫病及畜產(chǎn)品安全檢測經(jīng)費 | 39.8904 | 39.89 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成檢測任務(wù) | ||||||||||||
防疫應(yīng)急物資、動物免疫疫苗貯藏、樣品留樣等房屋租賃以及冷鏈設(shè)備運行支出等 | 動物疫病應(yīng)急物資儲備房租費 | 16.7 | 16.7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成房租的支付,保障防疫應(yīng)急物資等儲備工作順利進行。 | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》等法律法規(guī),開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 農(nóng)業(yè)科技示范田經(jīng)費 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 通過入戶指導(dǎo)、電話咨詢、微信、短信平臺等多種形式對漁業(yè)養(yǎng)殖各個環(huán)節(jié)進行技術(shù)指導(dǎo)。 | ||||||||||||
引進新技術(shù)、新品種進行試驗、示范與推廣,水稻生長期田間動態(tài)監(jiān)測,后期測產(chǎn)等工作 | 農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種(系)、彩稻品種試驗示范推廣及篩選、擴繁 | 10.925 | 10.92 | 1 | 2.5 | 2.5 | 充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺等發(fā)布各類技術(shù)指導(dǎo)意見,并深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行技術(shù)指導(dǎo),現(xiàn)場檢查等,服務(wù)農(nóng)業(yè)行業(yè),保障我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進行。 | ||||||||||||
根據(jù)《遼寧省農(nóng)村集體資產(chǎn)審計辦法》對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管理人員127人培訓(xùn) | 深化農(nóng)村重點領(lǐng)域改革費用 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 開展農(nóng)村集體“三資”管理平臺操作技能培訓(xùn),農(nóng)村集體資產(chǎn)管理暨深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革培訓(xùn),全市280人參加培訓(xùn)。 | ||||||||||||
開展蔬菜、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測 | 9.9204 | 9.92 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成項目資金的使用 | ||||||||||||
開展農(nóng)田建設(shè)項目11個,開展培訓(xùn)1次,培訓(xùn)人數(shù)100人以上 | 農(nóng)田建設(shè)項目評估、評審、驗收及培訓(xùn)費 | 5.8995 | 5.89 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目評審, 盤山縣農(nóng)田建設(shè)提質(zhì)改造項目和智能化高效節(jié)水項目評審,2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目部分建設(shè)內(nèi)容調(diào)整評審,2019-2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)余資金再建工程項目評審,開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)摸底調(diào)查和排查整改工作。 | ||||||||||||
污染防治攻堅戰(zhàn)、政府績效考核及“重強抓”重點工作任務(wù),開展試驗示范、宣傳培訓(xùn) | 肥料新技術(shù)、新產(chǎn)品試驗示范及秸稈綜合利用經(jīng)費 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 開展1個氨基酸肥料的示范、1個生物菌肥示范,通過示范對肥料新技術(shù)、新產(chǎn)品的安全性和實用性加以驗證,為篩選適合盤錦地區(qū)的肥料新技術(shù)、新產(chǎn)品提供依據(jù)。 | ||||||||||||
動物衛(wèi)生信息追溯平臺視頻監(jiān)控移動專線固定租賃及平臺設(shè)備維護 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化平臺運行費 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成平臺專線租賃費的支付,保障平臺正常運行 | ||||||||||||
全省農(nóng)業(yè)視頻會議系統(tǒng)專線租賃 | 農(nóng)業(yè)視頻會議系統(tǒng)專線租金 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成專線租賃費支付,保障專線正常使用 | ||||||||||||
完成2021年全年人員經(jīng)費支出工作 | 人員類項目 | 1716.756153 | 1716.75 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成2021年各項工資、保險等人員經(jīng)費的發(fā)放和繳納 | ||||||||||||
對強制免疫反應(yīng)死亡動物給予補貼及重大動物疫情應(yīng)急防疫物資更新 | 動物疫病強制免疫反應(yīng)死亡補貼及防疫應(yīng)急物資量更新項目 | 8.997 | 8.99 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成應(yīng)急物資更新及動物強制免疫反應(yīng)死亡補貼發(fā)放 | ||||||||||||
上好主題黨課,加強反腐教育,用于黨員實踐活動培訓(xùn) | 黨員干部教育培訓(xùn) | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 開展建黨100周年學(xué)習(xí)教育活動,完善黨建室、購置學(xué)習(xí)書籍等 | ||||||||||||
綠色食品認(rèn)證產(chǎn)品數(shù)量年遞增10%,全年培訓(xùn)200人次,開展宣傳月活動 | 綠色食品、有機食品及地理標(biāo)志認(rèn)證、監(jiān)管經(jīng)費 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2021年我市新認(rèn)證綠色食品產(chǎn)品7個,續(xù)展產(chǎn)品4個,截至12月末,全市綠色食品認(rèn)證企業(yè)33家,認(rèn)證產(chǎn)品46個,有機食品認(rèn)證企業(yè)1家,農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1個,授權(quán)使用“盤錦堿地柿子”農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志企業(yè)3家。綠色食品認(rèn)證面積31.58萬畝,有機食品認(rèn)證面積0.68萬畝。開展“春風(fēng)萬里 綠食有你”宣傳活動,通過多種形式向市民普及綠色食品消費常識。 | ||||||||||||
完成2021年全年公用經(jīng)費支出工作 | 公用經(jīng)費項目 | 168.945152 | 168.94 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成2021年各項公用經(jīng)費的支付,保障日常工作的正常運轉(zhuǎn)。 | ||||||||||||
2021年計劃實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目11個,建設(shè)任務(wù)10.23萬畝 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目市級財政配套資金 | 614.52 | 56 | 0.0911 | 2.5 | 0.22 | 2021年,省廳批復(fù)盤錦市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目10個,建設(shè)面積9.96萬畝,截至2021年底項目已開工建設(shè),預(yù)計2022年6月份完成建設(shè)任務(wù)。2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目市級配套資金下達數(shù)614.52萬元的構(gòu)成:①根據(jù)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理費合同約定及項目進度,2021年末已完成支付合同金額的20%即56萬元;②政府采購190.68萬元,由財政直接支付;③應(yīng)撥付縣區(qū)367.84萬元,由財政撥付。 | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),加強黨的思想政治建設(shè)工作。
積極開展新技術(shù)及高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)米品種引進、篩選、試驗、示范及推廣工作。 推進農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,加強土壤污染等治理和修復(fù)。 組織落實高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目實施計劃。 繼續(xù)做好高致病性禽流感、非洲豬瘟等動物疫病防控工作。 扎實開展?jié)O業(yè)安全監(jiān)管,積極拓展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)推廣與技術(shù)服務(wù)工作。 大力推廣綠色高效農(nóng)藝新技術(shù),提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。 全面鞏固農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。 |
1、扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育,積極推動黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。開展黨史知識測試、談心談話、對標(biāo)對表、檢視問題、整改落實等活動,收聽收看習(xí)近平總書記“七一”重要講話、在紀(jì)念辛亥革命110周年大會上講話,開展“迎新春走基層”主題黨建活動,開展“在職黨員進社區(qū)”志愿服務(wù)活動,落實疫情常態(tài)化防控工作。
